Denom. Ateneo | Tipologia | Dimensione | Regione | Denom. Documento | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
Università degli Studi dell'Aquila | Statale | Medio | Abruzzo | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi 'G. d'Annunzio' Chieti - Pescara | Statale | Grande | Abruzzo | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi del Sannio di Benevento | Statale | Piccolo | Campania | Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' | Statale | Grande | Campania | Relazione di sintesi delle attività svolte | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Napoli Federico II | Statale | Mega | Campania | Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||
Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Statale | Mega | Emilia-Romagna | Bilancio di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||||||
Reporting on United Nations Sustainable Development Goals | |||||||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Parma | Statale | Grande | Emilia-Romagna | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Sapienza Università di Roma | Statale | Mega | Lazio | Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||
Bilancio Sociale e di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi della Tuscia | Statale | Piccolo | Lazio | Bilancio Integrato | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Statale | Grande | Lazio | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Genova | Statale | Grande | Liguria | Bilancio di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Politecnico di Milano | Statale | Politecnico | Lombardia | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
SDGs@Polimi | |||||||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Brescia | Statale | Medio | Lombardia | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Milano | Statale | Mega | Lombardia | Report di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Pavia | Statale | Grande | Lombardia | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi Milano-Bicocca | Statale | Grande | Lombardia | Report di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | Statale | Medio | Marche | Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||
Università Politecnica delle Marche | Statale | Medio | Marche | Bilancio Integrato | |||||||||||||||||||||||||
Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||||||
Politecnico di Torino | Statale | Politecnico | Piemonte | Report di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Sustainability Report | |||||||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Torino | Statale | Mega | Piemonte | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Bari | Statale | Mega | Puglia | Bilancio Ambientale | |||||||||||||||||||||||||
Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Firenze | Statale | Mega | Toscana | Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||
Bilancio Sociale e di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Pisa | Statale | Mega | Toscana | Rapporto di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Siena | Statale | Medio | Toscana | Bilancio di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Perugia | Statale | Grande | Umbria | Bilancio Sociale | |||||||||||||||||||||||||
Report di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||
Università Ca' Foscari Venezia | Statale | Grande | Veneto | Bilancio di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Università Iuav di Venezia | Statale | Politecnico | Veneto | Bilancio di Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||
Trovati: 37 / Pagine: 1 |